Beteckningar för vävning
Mörkläggning
Polyester akrylbelagd
445 g/m²
0.70 mm
275 cm
280 cm
Tekniska egenskaper
4-5
Flamskyddsmedel
Endast korsvis bearbetning
Oeko-Tex
Särskilda färger från 1’000 m
Tvättråd
-1.5%
-0.75%
Stryk endast på framsidan!
Optiska koefficienter och solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
Kulör |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Kulör1 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Kulör2 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Kulör3 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Kulör4 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Kulör10 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Kulör12 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Kulör13 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Kulör15 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Kulör16 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Kulör18 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Kulör20 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Kulör21 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Kulör22 | Rs(%) 70.4 | As(%) 29.6 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Kulör23 | Rs(%) 66.2 | As(%) 33.8 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
Kulör24 | Rs(%) 62.6 | As(%) 37.4 | Fc() 0.52 | gtot() 0.37 |
Fc + gtot: Värde beräknat med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Nedladdningar
På begäran:
Class 1 (UNI 8456)
NFPA 701
IMO