Beteckningar för vävning
Transparent
Polyester
100 g/m²
0.47 mm
325 cm
330 cm
Tekniska egenskaper
5
Flamskyddsmedel
Användbar i fuktiga områden
Lämplig för Wave
Oeko-Tex
Särskilda färger från 120 m
Tvättråd
-1%
-2%
-2%
-0.5%
Optiska koefficienter och solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
Kulör |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulör100 | Tv(%) 59.9 | Ts(%) 58.7 | Rs(%) 37.4 | As(%) 3.9 | Tuv(%) 34.9 | Fc() 0.73 | gtot() 0.52 |
Kulör120 | Tv(%) 54.2 | Ts(%) 56.0 | Rs(%) 36.5 | As(%) 7.5 | Tuv(%) 46.9 | Fc() 0.73 | gtot() 0.53 |
Kulör160 | Tv(%) 39.7 | Ts(%) 48.8 | Rs(%) 30.5 | As(%) 20.7 | Tuv(%) 38.6 | Fc() 0.76 | gtot() 0.55 |
Kulör220 | Tv(%) 53.1 | Ts(%) 56.0 | Rs(%) 35.9 | As(%) 8.1 | Tuv(%) 48.0 | Fc() 0.73 | gtot() 0.53 |
Kulör240 | Tv(%) 44.7 | Ts(%) 51.5 | Rs(%) 33.5 | As(%) 15.0 | Tuv(%) 43.4 | Fc() 0.75 | gtot() 0.54 |
Kulör740 | Tv(%) 35.2 | Ts(%) 47.5 | Rs(%) 25.8 | As(%) 26.7 | Tuv(%) 39.1 | Fc() 0.79 | gtot() 0.57 |
Kulör760 | Tv(%) 31.8 | Ts(%) 46.1 | Rs(%) 24.9 | As(%) 29.0 | Tuv(%) 37.9 | Fc() 0.80 | gtot() 0.57 |
Kulör940 | Tv(%) 28.7 | Ts(%) 39.3 | Rs(%) 30.9 | As(%) 29.8 | Tuv(%) 26.3 | Fc() 0.75 | gtot() 0.54 |
Fc + gtot: Värde beräknat med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Nedladdningar
På begäran:
Class 1 (UNI 8456)
IMO