Beteckningar för vävning
Semimörkläggning
Polyester
400 g/m²
0.80 mm
315 cm
320 cm
320 cm
Tekniska egenskaper
6
Alpha-w = 0.65 / 0.85
Flamskyddsmedel
Användbar i fuktiga områden
Endast korsvis bearbetning
Endast korsvis bearbetning
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
Tvättråd
-1%
-2%
-2.5%
-0.5%
-1%
Optiska koefficienter och solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
Kulör |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulör111 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 48.3 | As(%) 51.5 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Kulör131 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 48.2 | As(%) 51.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Kulör161 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 47.9 | As(%) 52.1 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Kulör181 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 48.7 | As(%) 51.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Kulör211 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.2 | Rs(%) 48.0 | As(%) 51.8 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Kulör261 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 48.3 | As(%) 51.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Kulör431 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 48.1 | As(%) 51.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Kulör461 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 48.5 | As(%) 51.4 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Fc + gtot: Värde beräknat med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Nedladdningar
På begäran:
IMO