Beteckningar för vävning
Mörkläggning
Polyester Trevira CS, akrylbelagd
430 g/m²
0.45 mm
255 cm
8.9 cm, 12.7 cm, 260 cm
Tekniska egenskaper
5-6
Flamskyddsmedel
Digital utskrift
Oeko-Tex
Särskilda färger från 500 m
Tvättråd
Optiska koefficienter och solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
Kulör |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Kulör01 | Rs(%) 75.0 | As(%) 25.0 | Fc() 0.44 | gtot() 0.32 |
Kulör04 | Rs(%) 67.0 | As(%) 33.0 | Fc() 0.49 | gtot() 0.35 |
Kulör40 | Rs(%) 67.0 | As(%) 33.0 | Fc() 0.49 | gtot() 0.35 |
Kulör48 | Rs(%) 72.0 | As(%) 28.0 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
Kulör49 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 |
Kulör50 | Rs(%) 69.0 | As(%) 31.0 | Fc() 0.48 | gtot() 0.34 |
Kulör60 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Fc + gtot: Värde beräknat med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Nedladdningar
På begäran:
B-s2,d0 (EN 13501-1)
NFPA 701
B1 (DIN 4102-1)
IMO