Beteckningar för vävning
Semimörkläggning
Polyester akrylbelagd
220 g/m²
0.30 mm
235 cm, 295 cm (01, 02, 04, 17)
8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm, 300 cm (01, 02, 04, 17)
Tekniska egenskaper
5-6
Flamskyddsmedel
Digital utskrift
Oeko-Tex
Särskilda färger från 500 m
Tvättråd
Optiska koefficienter och solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
Kulör |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulör01 | Tv(%) 15.0 | Ts(%) 17.0 | Rs(%) 73.0 | As(%) 10.0 | Tuv(%) 2.0 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Kulör02 | Tv(%) 5.0 | Ts(%) 10.0 | Rs(%) 51.0 | As(%) 39.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
Kulör04 | Tv(%) 13.0 | Ts(%) 17.0 | Rs(%) 63.0 | As(%) 20.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
Kulör15 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 10.0 | Rs(%) 55.0 | As(%) 35.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.41 |
Kulör17 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 0.5 | Rs(%) 19.0 | As(%) 80.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.80 | gtot() 0.58 |
Kulör18 | Tv(%) 3.0 | Ts(%) 2.0 | Rs(%) 36.0 | As(%) 62.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.69 | gtot() 0.50 |
Kulör23 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 6.0 | Rs(%) 37.0 | As(%) 57.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.69 | gtot() 0.49 |
Fc + gtot: Värde beräknat med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Nedladdningar
På begäran:
M1 (NF P 92-503/5/7)
B-s2,d0 (EN 13501-1)