Beteckningar för vävning
Semimörkläggning
Polyester
350 g/m²
0.80 mm
305 cm
310 cm
Tekniska egenskaper
5
Alpha-w = 0.60 / 0.80
Flamskyddsmedel
Användbar i fuktiga områden
Endast korsvis bearbetning
Endast korsvis bearbetning
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
Särskilda färger från 240 m
Tvättråd
-0.5%
-1%
-2%
-0.25%
Optiska koefficienter och solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
Kulör |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Kulör408 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 31.3 | As(%) 68.6 | Fc() 0.72 | gtot() 0.52 |
Kulör409 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 18.0 | As(%) 81.9 | Fc() 0.80 | gtot() 0.58 |
Kulör410 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 27.4 | As(%) 72.5 | Fc() 0.74 | gtot() 0.54 |
Kulör411 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 20.9 | As(%) 79.0 | Fc() 0.79 | gtot() 0.57 |
Kulör422 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 23.2 | As(%) 76.7 | Fc() 0.77 | gtot() 0.55 |
Kulör429 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 26.2 | As(%) 73.7 | Fc() 0.75 | gtot() 0.54 |
Kulör446 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 19.7 | As(%) 80.2 | Fc() 0.79 | gtot() 0.57 |
Kulör463 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 29.9 | As(%) 70.0 | Fc() 0.73 | gtot() 0.52 |
Kulör478 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 21.0 | As(%) 78.9 | Fc() 0.78 | gtot() 0.57 |
Kulör479 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.1 | Rs(%) 25.3 | As(%) 74.6 | Fc() 0.76 | gtot() 0.55 |
Fc + gtot: Värde beräknat med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Nedladdningar
På begäran:
IMO